| SKU: | RENM201000 |
| Base Density | SINTERED 7500 |
| Base Details | 3863 (153), 3960 (156) |
| Core | WOOD 5620 |
| Flex Rate | 7/10 |
| Inserts Number | 5×2/6×2 |
| Program | REVERSE DIRECTIONAL |
| Range | Intermediate to Pro |
| Rocker Camber | AMPTEK ELITE |
| Shape | DIRECTIONAL |
| Sidecut | Radcut (Deep Progressive) |
| Boot Size | 28,5 MAX |
| Suggested Weight | 45 to 75kg / 100 to 165 lbs |
| Weight | 2950gr (156) |





























Reviews
There are no reviews yet.